MeteoManteigas: Estação
Meteorológica de Manteigas
Serra da Estrela, Portugal
Dados atualizados a cada 10 minutos, desde 2004
Home |
Dados Detalhados | WebCam |
Estado do Tempo
às |
|
||
Temperatura |
-17.8°C |
||
Temperatura Aparente (Índice de Calor) |
-19.0°C / Uncomfortably Cold | ||
Ponto de Condensação | -17.8°C | ||
Humidade | 0% | ||
Pressão Atmosférica (nível médio do mar) |
926mb variação 0.03mb/h | ||
Velocidade do Vento,Direcção (médias) | 0 km/hr, N | ||
Precipitação (hoje) | 0.0mm | ||
Precipitação (este mês) | 0.0mm | ||
Extremos Diários | |||
Temperatura Máxima | -17.8°C às 0:00 | ||
Temperatura Mínima | -17.8°C às 0:00 | ||
Temperatura Aparente Máxima | -19.0°C às 0:00 | ||
Máxima Rajada de Vento | 0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos | |||
Nascer do Sol: 6:18 | Pôr do Sol: 18:49 | ||
Nascer da Lua: 5:49 | Pôr da Lua: 17:56 | ||
A Visitar | |||
|
|||
Sobre a Estação Meteorológica | |||
|
Estado do tempo noutras localidades | |||
|
Acrescentar o
MeteoManteigas.com aos Favoritos
produzido por André Esteves de Carvalho