MeteoManteigas: Estação
Meteorológica de Manteigas
Serra da Estrela, Portugal
Dados atualizados a cada 10 minutos, desde 2004
Home |
Dados Detalhados | WebCam |
Estado do Tempo
às |
|
||
Temperatura |
11.8°C |
||
Temperatura Aparente (Índice de Calor) |
14.3°C / Cool | ||
Ponto de Condensação | 8.8°C | ||
Humidade | 82% | ||
Pressão Atmosférica (nível médio do mar) |
600mb variação 0.00mb/h | ||
Velocidade do Vento,Direcção (médias) | 0 km/hr, N | ||
Precipitação (hoje) | 0.0mm | ||
Precipitação (este mês) | 0.0mm | ||
Extremos Diários | |||
Temperatura Máxima | 12.4°C às 4:10 | ||
Temperatura Mínima | 11.4°C às 1:36 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 14.5°C às 5:43 | ||
Máxima Rajada de Vento | 0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos | |||
Nascer do Sol: 7:25 | Pôr do Sol: 17:08 | ||
Nascer da Lua: 23:46 | Pôr da Lua: 13:13 | ||
A Visitar | |||
|
|||
Sobre a Estação Meteorológica | |||
|
Estado do tempo noutras localidades | |||
|
Acrescentar o
MeteoManteigas.com aos Favoritos
produzido por André Esteves de Carvalho