MeteoManteigas: Estação
Meteorológica de Manteigas
Serra da Estrela, Portugal
Dados atualizados a cada 10 minutos, desde 2004
Home |
Dados Detalhados | WebCam |
Estado do Tempo
às |
|
||
Temperatura |
10.5°C |
||
Temperatura Aparente (Índice de Calor) |
12.3°C / Cool | ||
Ponto de Condensação | 5.9°C | ||
Humidade | 73% | ||
Pressão Atmosférica (nível médio do mar) |
600mb variação 0.00mb/h | ||
Velocidade do Vento,Direcção (médias) | 0 km/hr, N | ||
Precipitação (hoje) | 0.0mm | ||
Precipitação (este mês) | 0.0mm | ||
Extremos Diários | |||
Temperatura Máxima | 11.6°C às 0:22 | ||
Temperatura Mínima | 10.5°C às 5:18 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 13.0°C às 1:58 | ||
Máxima Rajada de Vento | 0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos | |||
Nascer do Sol: 7:24 | Pôr do Sol: 17:09 | ||
Nascer da Lua: 22:41 | Pôr da Lua: 12:46 | ||
A Visitar | |||
|
|||
Sobre a Estação Meteorológica | |||
|
Estado do tempo noutras localidades | |||
|
Acrescentar o
MeteoManteigas.com aos Favoritos
produzido por André Esteves de Carvalho