MeteoManteigas: Estação
Meteorológica de Manteigas
Serra da Estrela, Portugal
Dados atualizados a cada 10 minutos, desde 2004
Home |
Dados Detalhados | WebCam |
Estado do Tempo
às |
|
||
Temperatura |
11.9°C |
||
Temperatura Aparente (Índice de Calor) |
12.6°C / Cool | ||
Ponto de Condensação | 2.9°C | ||
Humidade | 54% | ||
Pressão Atmosférica (nível médio do mar) |
600mb variação 0.00mb/h | ||
Velocidade do Vento,Direcção (médias) | 0 km/hr, N | ||
Precipitação (hoje) | 0.0mm | ||
Precipitação (este mês) | 0.0mm | ||
Extremos Diários | |||
Temperatura Máxima | 15.5°C às 11:27 | ||
Temperatura Mínima | 7.6°C às 2:15 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 15.4°C às 11:27 | ||
Máxima Rajada de Vento | 0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos | |||
Nascer do Sol: 7:23 | Pôr do Sol: 17:09 | ||
Nascer da Lua: 21:33 | Pôr da Lua: 12:12 | ||
A Visitar | |||
|
|||
Sobre a Estação Meteorológica | |||
|
Estado do tempo noutras localidades | |||
|
Acrescentar o
MeteoManteigas.com aos Favoritos
produzido por André Esteves de Carvalho