MeteoManteigas: Estação
Meteorológica de Manteigas
Serra da Estrela, Portugal
Dados atualizados a cada 10 minutos, desde 2004
Home |
Dados Detalhados | WebCam |
Estado do Tempo
às |
|
||
Temperatura |
20.6°C |
||
Temperatura Aparente (Índice de Calor) |
20.4°C / Comfortable | ||
Ponto de Condensação | 5.4°C | ||
Humidade | 37% | ||
Pressão Atmosférica (nível médio do mar) |
924mb variação 0.18mb/h | ||
Velocidade do Vento,Direcção (médias) | 0 km/hr, N | ||
Precipitação (hoje) | 0.0mm | ||
Precipitação (este mês) | 0.0mm | ||
Extremos Diários | |||
Temperatura Máxima | 25.9°C às 15:53 | ||
Temperatura Mínima | 13.7°C às 5:08 | ||
Temperatura Aparente Máxima | 25.2°C às 15:53 | ||
Máxima Rajada de Vento | 0km/hr às 0:00 | ||
Dados Astronómicos | |||
Nascer do Sol: 5:59 | Pôr do Sol: 21:01 | ||
Nascer da Lua: 23:21 | Pôr da Lua: 7:25 | ||
A Visitar | |||
|
|||
Sobre a Estação Meteorológica | |||
|
Estado do tempo noutras localidades | |||
|
Acrescentar o
MeteoManteigas.com aos Favoritos
produzido por André Esteves de Carvalho